Tunceli
Hafif Yağmurlu
12°C
Tunceli
12°C
Hafif Yağmurlu
Pazar Hafif Yağmurlu
6°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu
6°C
Salı Çok Bulutlu
7°C
Çarşamba Az Bulutlu
9°C
| TAKIM | OY | AV | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 13 | 28 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 11 | 12 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 16 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 8 | 19 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 |
| 7 | İstanbul Başakşehir | 11 | 2 | 17 |
| 8 | Fenerbahçe | 10 | 14 | 16 |
| 9 | Arca Çorum FK | 10 | 5 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 3 | 15 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | -6 | 14 |
| 12 | Corendon Alanyaspor | 10 | -7 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 10 | -4 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |





